Preise
Klare Preise, keine Überraschungen
Ein transparentes Raster für Ihr gesamtes digitales Ökosystem. Der genaue Preis hängt von Ihrem Projekt ab — erstes Gespräch und Angebot sind kostenlos.
01 Projekte — einmalig
| Leistung | Essential | Business | Individuell |
|---|---|---|---|
| Website / WordPress | 1.500 € | 3.500 € | ab 7.000 € |
| WooCommerce-Shop | 3.000 € | 6.500 € | ab 12.000 € |
| Landingpage | 700 € | 1.500 € | ab 2.500 € |
| Chatbot / KI-Assistent | 900 € | 2.500 € | ab 5.000 € |
| Plugin / Integration / Automation | 1.500 € | 4.000 € | auf Anfrage |
| CRM / Business-System | ab 12.000 € | — | auf Anfrage |
02 Abonnements — monatlich
| Leistung | Starter | Wachstum | Premium |
|---|---|---|---|
| SEO | 600 € /Monat | 1.200 € /Monat | ab 2.000 € /Monat |
| Google Ads (Betreuung) | 500 € /Monat | 1.000 € /Monat | 15% des Budgets |
| E-Mail-Marketing | 490 € /Monat | 900 € /Monat | auf Anfrage |
| Wartung & Support | 90 € /Monat | 290 € /Monat | ab 590 € /Monat |
| Statusseite | 39 € /Monat | 79 € /Monat | individuell |
Für SEO, Werbung und E-Mail: unser Honorar für die Betreuung. Werbebudget und Versandtool (ESP) sind separate Kosten, auf Ihren Namen.
03 Ohne Risiko starten
Festpreis-Angebote für einen konkreten ersten Schritt, ohne Bindung.
04 Pakete
- Jahresabo im Voraus bezahlt: −10 %
- 2+ Leistungen / Paket: −10 %
- Einrichtung gratis ab 6 Monaten Bindung
- Empfehlung: 1 Monat Support gratis
Ein Projekt im Kopf?
Sagen Sie uns, wo Sie stehen. Wir antworten binnen 24h mit einem klaren, unverbindlichen Angebot.