Tarifs
Des prix clairs, sans surprise
Une grille transparente pour tout votre écosystème digital. Le prix exact dépend de votre projet — le premier échange et le devis sont gratuits.
01 Projets — paiement unique
| Service | Essentiel | Business | Sur-mesure |
|---|---|---|---|
| Site web / WordPress | 1 500 € | 3 500 € | dès 7 000 € |
| Boutique WooCommerce | 3 000 € | 6 500 € | dès 12 000 € |
| Landing page | 700 € | 1 500 € | dès 2 500 € |
| Chatbot / Assistant IA | 900 € | 2 500 € | dès 5 000 € |
| Plugin / intégration / automatisation | 1 500 € | 4 000 € | sur devis |
| CRM / système métier | dès 12 000 € | — | sur devis |
02 Abonnements — mensuel
| Service | Starter | Croissance | Premium |
|---|---|---|---|
| SEO | 600 € /mois | 1 200 € /mois | dès 2 000 € /mois |
| Google Ads (gestion) | 500 € /mois | 1 000 € /mois | 15% du budget |
| Email marketing | 490 € /mois | 900 € /mois | sur devis |
| Maintenance & support | 90 € /mois | 290 € /mois | dès 590 € /mois |
| Page de statut | 39 € /mois | 79 € /mois | sur-mesure |
Pour le SEO, la publicité et l’email : nos honoraires de gestion. Le budget publicitaire et l’outil d’envoi (ESP) sont des dépenses séparées, à votre nom.
03 Démarrer sans risque
Des offres à prix fixe pour faire un premier pas concret, sans engagement.
04 Packs
- Abonnement annuel payé d’avance : −10 %
- 2 services ou plus / pack : −10 %
- Installation offerte dès 6 mois d’engagement
- Parrainage : 1 mois de support offert
Un projet en tête ?
Dites-nous où vous en êtes. On vous répond sous 24 h avec un devis clair et sans engagement.